【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月12日~6月27日)共有418条高管减持记录, 涉及144家公司,合计减持量1.37亿股,减持金额29.17亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的142股分布在19个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是同花顺,累计减持258.62万股,减持金额合计4.72亿元; 其次是漫步者,减持量为1463.96万股,减持金额3.08亿元; 新易盛近10日遭高管减持2.45亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,天邑股份减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 久远银海紧随其后,近10日有16条减持记录。 期间减持记录较多的还有科蓝软件、鸥玛软件、英维克。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是天邑股份,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有仕佳光子、久远银海、信雅达等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 2 | 1 | 47194.20 | 10.12% | 计算机 |
| 漫步者 | 6 | 2 | 30794.89 | 10.76% | 电子 |
| 新易盛 | 7 | 3 | 24508.30 | 1.22% | 通信 |
| 江龙船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 8.13% | 国防军工 |
| 索通发展 | 1 | 1 | 7768.71 | -6.25% | 有色金属 |
| 奋达科技 | 3 | 1 | 7378.19 | -0.20% | 电子 |
| 卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -17.04% | 计算机 |
| 飞荣达 | 1 | 1 | 6747.12 | 3.26% | 电子 |
| 经纬恒润 | 1 | 1 | 6036.80 | 3.63% | 电子 |
| 香飘飘 | 1 | 1 | 5924.20 | -6.41% | 食品饮料 |
| 吉比特 | 2 | 1 | 5772.36 | -6.56% | 传媒 |
| 移为通信 | 3 | 1 | 5570.50 | -0.33% | 通信 |
| 英维克 | 10 | 4 | 5289.82 | -0.68% | 机械设备 |
| 北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | -1.70% | 电子 |
| 科力尔 | 2 | 2 | 4862.78 | 19.91% | 电气设备 |
| 京山轻机 | 4 | 1 | 4774.42 | 3.67% | 机械设备 |
| 金现代 | 4 | 1 | 4236.61 | -8.96% | 计算机 |
| 久远银海 | 16 | 5 | 3900.07 | 12.43% | 计算机 |
| 安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | -1.34% | 电气设备 |
| 科蓝软件 | 14 | 1 | 3751.22 | -4.82% | 计算机 |
| 长川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -7.14% | 机械设备 |
| 致远互联 | 5 | 2 | 3708.18 | -25.94% | 计算机 |
| 维宏股份 | 1 | 1 | 3685.99 | 1.06% | 计算机 |
| 道通科技 | 1 | 1 | 3375.90 | -2.41% | 计算机 |
| 昭衍新药 | 4 | 1 | 3080.03 | -8.61% | 医药生物 |
| 博睿数据 | 5 | 2 | 3009.61 | -7.01% | 计算机 |
| 中矿资源 | 2 | 1 | 2963.04 | -8.86% | 有色金属 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 2878.47 | 4.82% | 有色金属 |
| 元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | 6.21% | 建筑装饰 |
| 道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -12.80% | 农林牧渔 |
| 光洋股份 | 1 | 1 | 2602.00 | 8.76% | 汽车 |
| 海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -5.46% | 医药生物 |
| 木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | -0.99% | 电子 |
| 华安鑫创 | 1 | 1 | 2373.56 | 6.25% | 汽车 |
| 汉宇集团 | 5 | 3 | 2334.83 | 13.91% | 家用电器 |
| 开润股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -1.84% | 纺织服装 |
| 日丰股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 11.51% | 电气设备 |
| 信雅达 | 8 | 5 | 2202.14 | -5.05% | 计算机 |
| 海力风电 | 6 | 5 | 1899.92 | -4.52% | 电气设备 |
| 海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | 0.19% | 轻工制造 |
| 太平鸟 | 2 | 1 | 1616.95 | 0.21% | 纺织服装 |
| 秦安股份 | 3 | 3 | 1561.90 | 4.02% | 汽车 |
| 广联达 | 7 | 2 | 1550.49 | -0.77% | 计算机 |
| 飞利信 | 3 | 1 | 1548.64 | -2.24% | 计算机 |
| 皇氏集团 | 1 | 1 | 1503.98 | 10.61% | 食品饮料 |
| 天邑股份 | 16 | 6 | 1370.34 | 1.82% | 通信 |
| 飞天诚信 | 7 | 1 | 1348.20 | -7.89% | 计算机 |
| 风语筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -12.08% | 建筑装饰 |
| 申菱环境 | 2 | 2 | 1160.34 | -1.85% | 机械设备 |
| 建科机械 | 2 | 1 | 1155.18 | 4.92% | 机械设备 |
| 杰普特 | 2 | 1 | 1023.08 | 31.76% | 电子 |
| 垒知集团 | 1 | 1 | 999.94 | -1.39% | 建筑材料 |
| 宇环数控 | 4 | 2 | 916.44 | -0.55% | 机械设备 |
| 新产业 | 3 | 2 | 877.77 | 3.02% | 医药生物 |
| 富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 57.27% | 电子 |
| 华是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -5.99% | 计算机 |
| 北斗星通 | 2 | 1 | 682.29 | 18.30% | 国防军工 |
| 永冠新材 | 1 | 1 | 654.12 | -6.07% | 化工 |
| 传智教育 | 1 | 1 | 653.08 | -5.08% | 传媒 |
| 观典防务 | 1 | 1 | 612.00 | 3.36% | - |
| 菲菱科思 | 1 | 1 | 588.04 | -12.00% | - |
| 元隆雅图 | 2 | 2 | 579.04 | -3.52% | 传媒 |
| 天龙集团 | 4 | 1 | 530.79 | -12.11% | 传媒 |
| 新坐标 | 4 | 1 | 515.76 | 11.70% | 汽车 |
| 仕佳光子 | 10 | 6 | 503.35 | 22.12% | 通信 |
| 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 488.00 | -15.46% | 传媒 |
| 康龙化成 | 3 | 1 | 452.82 | -11.89% | 医药生物 |
| 科大国创 | 4 | 1 | 428.47 | -13.47% | 计算机 |
| 健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 5.21% | 医药生物 |
| 安克创新 | 1 | 1 | 425.00 | 4.11% | 电子 |
| 智洋创新 | 5 | 3 | 390.65 | 8.34% | 电气设备 |
| 山石网科 | 5 | 1 | 380.21 | -6.16% | 计算机 |
| 鸥玛软件 | 13 | 7 | 370.58 | -5.53% | 计算机 |
| 华特气体 | 2 | 1 | 363.44 | -4.13% | 化工 |
| 东利机械 | 8 | 3 | 344.72 | 4.15% | 汽车 |
| 华测导航 | 2 | 2 | 318.54 | 4.97% | 通信 |
| 华谊兄弟 | 2 | 1 | 313.90 | -9.29% | 传媒 |
| 上海艾录 | 1 | 1 | 308.10 | 6.09% | 轻工制造 |
| 瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 5.65% | 机械设备 |
| 腾景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 48.79% | 电子 |
| 聚飞光电 | 6 | 2 | 275.55 | 5.65% | 电子 |
| 光库科技 | 1 | 1 | 266.80 | 13.90% | 通信 |
| 上海亚虹 | 3 | 1 | 242.47 | 3.80% | 机械设备 |
| 锦鸡股份 | 3 | 2 | 240.51 | -2.40% | 化工 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 235.00 | -2.97% | 电气设备 |
| 深圳新星 | 1 | 1 | 217.01 | -2.23% | 有色金属 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | -0.68% | 机械设备 |
| 贵州三力 | 2 | 2 | 197.26 | 0.18% | 医药生物 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | 1.20% | 机械设备 |
| 利和兴 | 3 | 3 | 171.88 | -14.81% | 机械设备 |
| 松炀资源 | 1 | 1 | 170.36 | 18.68% | 轻工制造 |
| 汉王科技 | 1 | 1 | 151.45 | -9.63% | 计算机 |
| 晶华新材 | 5 | 1 | 147.02 | 2.89% | 化工 |
| 鼎通科技 | 7 | 4 | 145.54 | 34.07% | 通信 |
| 立方制药 | 7 | 1 | 142.19 | -11.08% | 医药生物 |
| 春风动力 | 5 | 3 | 141.80 | 0.04% | 汽车 |
| 江南奕帆 | 1 | 1 | 136.99 | 9.26% | 电气设备 |
| 映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | -3.76% | 通信 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 112.84 | -7.13% | 轻工制造 |
| 杭叉集团 | 2 | 1 | 111.56 | 13.64% | 机械设备 |
| *ST炼石 | 8 | 1 | 107.53 | 3.97% | 国防军工 |
| 青岛啤酒 | 1 | 1 | 102.52 | -1.31% | 食品饮料 |
| 益丰药房 | 1 | 1 | 100.66 | 2.43% | 医药生物 |
| 明阳电路 | 1 | 1 | 97.25 | 0.21% | 电子 |
| 税友股份 | 1 | 1 | 93.50 | -4.24% | 计算机 |
| 思维列控 | 4 | 3 | 92.66 | -6.07% | 计算机 |
| 振华科技 | 1 | 1 | 78.06 | 11.34% | 电子 |
| 鼎龙股份 | 1 | 1 | 76.65 | -5.64% | 化工 |
| 银禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 2.98% | 化工 |
| 优利德 | 4 | 2 | 67.36 | 0.70% | 机械设备 |
| 普元信息 | 3 | 1 | 66.92 | -0.06% | 计算机 |
| 爱柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | -1.03% | 汽车 |
| 赣锋锂业 | 1 | 1 | 63.21 | -2.65% | 有色金属 |
| 金太阳 | 1 | 1 | 60.09 | 17.42% | 机械设备 |
| 聚和材料 | 1 | 1 | 53.88 | 21.49% | 电子 |
| 派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | 2.09% | 医药生物 |
| 新晨科技 | 5 | 1 | 48.43 | -6.67% | 计算机 |
| 斯瑞新材 | 1 | 1 | 47.83 | -22.21% | 有色金属 |
| 佳创视讯 | 2 | 2 | 45.88 | -12.22% | 计算机 |
| 联合光电 | 1 | 1 | 45.01 | -2.68% | 电子 |
| 中亚股份 | 2 | 2 | 44.07 | 7.23% | 机械设备 |
| 创业黑马 | 1 | 1 | 43.50 | -9.10% | 综合 |
| 创识科技 | 2 | 1 | 42.37 | -7.19% | 计算机 |
| 和顺电气 | 1 | 1 | 42.03 | 21.25% | 电气设备 |
| 佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -9.31% | 电子 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 39.45 | -8.68% | 有色金属 |
| 纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -7.22% | 医药生物 |
| 数字认证 | 1 | 1 | 33.01 | -8.34% | 计算机 |
| 爱科科技 | 2 | 1 | 32.73 | 2.66% | 机械设备 |
| 凯普生物 | 1 | 1 | 28.50 | 7.72% | 医药生物 |
| 国林科技 | 1 | 1 | 28.40 | -3.66% | 机械设备 |
| 诺力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 6.95% | 机械设备 |
| 同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 16.85% | 计算机 |
| 统联精密 | 1 | 1 | 20.27 | -3.49% | 电子 |
| 宁波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -0.84% | 化工 |
| 崧盛股份 | 2 | 1 | 15.45 | 0.86% | 电子 |
| 城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 15.75% | 建筑装饰 |
| 必创科技 | 1 | 1 | 12.52 | 6.34% | 机械设备 |
| 赛腾股份 | 1 | 1 | 12.49 | -2.32% | 机械设备 |
| 东港股份 | 1 | 1 | 10.73 | 5.46% | 轻工制造 |
| 佰仁医疗 | 2 | 1 | 10.41 | -2.96% | 医药生物 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 6.72 | 3.46% | 电气设备 |
| 博亚精工 | 1 | 1 | 2.52 | 5.22% | 机械设备 |
| 山东玻纤 | 2 | 1 | 1.89 | -1.20% | 化工 |
标签:
